Величина прожиточного минимума по регионам и основным социально-демографическим группам
Прожиточный минимум по регионам в 2021 году:
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
РФ | 11468 | 12392 | 9422 | 11423 |
Алтайский край | 10460 | 11190 | 8960 | 10611 |
Амурская область | 12950 | 13752 | 10491 | 13547 |
Архангельская область | 15026 | 11427 | 13744 | 13802 |
Астраханская область | 10 845 | 11 336 | 9 021 | 11 722 |
Белгородская область | 9 382 | 10 265 | 8 204 | 9 364 |
Брянская область | 11280 | 12085 | 9319 | 11206 |
Владимирская область | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 |
Волгоградская область | 10158 | 10892 | 8204 | 10414 |
Вологодская область | 11 767 | 12 761 | 9 707 | 11 732 |
Воронежская область | 9 362 | 10 139 | 7 821 | 9 375 |
Еврейская автономная область | 16 717,24 | 12 713,23 | 16 478,65 | 15 732,97 |
Забайкальский край | 13397, 22 | 13908, 89 | 10561, 65 | 14199, 22 |
Ивановская область | 10761 | 11696 | 8971 | 10877 |
Иркутская область | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 |
Калининградская область | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 |
Калужская область | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 |
Камчатский край | 21 176 | 22 232 | 16 780 | 22 693 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 |
Кемеровская область | 10727 | 11354 | 8624 | 11254 |
Кировская область | 10 666 | 11 395 | 8 678 | 10 954 |
Костромская область | 10 929 | 11 928 | 9 159 | 10 900 |
Краснодарский край | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 |
Красноярский край | 13149 | 13919 | 10248 | 13763 |
Курганская область | 10483 | 11190 | 8676 | 11027 |
Курская область | 10 459 | 11 206 | 8 655 | 10 627 |
Ленинградская область | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 |
Липецкая область | 9 945 | 10 742 | 8 312 | 10 215 |
Магаданская область | 20588 | 21767 | 16309 | 21880 |
Москва | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 |
Московская область | 13 509 | 14 941 | 10 103 | 13 317 |
Мурманская область | 17909 | 18645 | 14858 | 17933 |
Ненецкий автономный округ | 22 049 | 23 278 | 18 001 | 22 884 |
Нижегородская область | 10686 | 11540 | 8842 | 11031 |
Новгородская область | 11408 | 12378 | 9447 | 11380 |
Новосибирская область | 12284 | 13054 | 9823 | 12729 |
Омская область | 10 495 | 11 101 | 8 412 | 10 870 |
Оренбургская область | 9 856 | 10 515 | 8 137 | 10 289 |
Орловская область | 10 722 | 11 480 | 8872 | 10 851 |
Пензенская область | 9610 | 10396 | 7953 | 10002 |
Пермский край | 10 844 | 11 633 | 8 914 | 11 124 |
Приморский край | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 |
Псковская область | 11 624 | 12 593 | 9 568 | 11 542 |
Республика Адыгея | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 |
Республика Алтай | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 |
Республика Башкортостан | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 |
Республика Бурятия | 12341 | 12810 | 9734 | 12968 |
Республика Дагестан | 10 462 | 10 717 | 8 200 | 10 757 |
Республика Ингушетия | 10 571 | 10 601 | 8 282 | 11 015 |
Республика Калмыкия | 10 631 | 11 083 | 8 472 | 10 926 |
Республика Карелия | 14 391 | 15 627 | 12 025 | 13 713 |
Республика Коми | 14424 | 15568 | 11806 | 14492 |
Республика Крым | 10 998 | 11 753 | 8 971 | 11 682 |
Республика Марий Эл | 10 067 | 10 735 | 8 222 | 10 415 |
Республика Мордовия | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 |
Республика Саха (Якутия) | 18 728 | 14 215 | 18 559 | 17 721 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 047 | 10 599 | 8 045 | 10 470 |
Республика Татарстан | 9 668 | 10 294 | 7 889 | 9 713 |
Республика Тыва | 11 253 | 11 634 | 8 881 | 11 902 |
Республика Хакасия | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 |
Ростовская область | 11 053 | 11 753 | 8 915 | 11 642 |
Рязанская область | 10660 | 11506 | 8832 | 10734 |
Самарская область | 10979 | 12126 | 8751 | 11 000 |
Санкт-Петербург | 11658, 40 | 12796, 90 | 9458, 10 | 11366, 10 |
Саратовская область | 9844 | 10615 | 8132 | 10191 |
Сахалинская область | 15 906 | 16 932 | 12 757 | 17 300 |
Свердловская область | 10 990 | 11 713 | 8 962 | 11 696 |
Севастополь | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 |
Смоленская область | 11 201 | 12 038 | 9 283 | 10 975 |
Ставропольский край | 10081 | 10749 | 8162 | 10621 |
Тамбовская область | 10221 | 11004 | 8740 | 10100 |
Тверская область | 11 234,14 | 12 144,22 | 9 251,79 | 11 893,59 |
Томская область | 12218 | 12959 | 9815 | 12927 |
Тульская область | 11134 | 11922 | 9384 | 11032 |
Тюменская область | 11 593 | 12 196 | 11 956 | 9 238 |
Удмуртская Республика | 10 384 | 10 995 | 8 415 | 10 518 |
Ульяновская область | 10642 | 11417 | 8716 | 10917 |
Хабаровский край | 15 320 | 16 246 | 12314 | 16 372 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16 281 | 17 500 | 13 236 | 16 306 |
Челябинская область | 11 228 | 12 032 | 9 288 | 11 694 |
Чеченская Республика | 11 190 | 11 563 | 9 176 | 11 168 |
Чувашская Республика | 9763 | 10361 | 7939 | 9851 |
Чукотский автономный округ | 22 188 | 22 798 | 17 063 | 22 982 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 759 | 17 511 | 13 191 | 16 753 |
Ярославская область | 10742 | 11749 | 8689 | 10870 |
Уважаемые читатели, если в таблице есть ошибка, то просьба сообщить о ней.
Встречи индивидуально, путаны в Москве по вызову, только раскованный интим досуг на dosugmoskvy.ru. Чтобы не сталкиваться с отказами и не уговаривать девушек на минет или смену позы. Стильные путаны в Москве по вызову, страстные и желанные, они такие изобретательные и чуткие, что тебе обязательно захочется секса. Это прекрасный шанс устроить себе праздник.